Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FC Kaiserslautern Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim - - -
Auswärts 100% - -

Statistik: 1. FC Kaiserslautern Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:3 A 100%


Statistik: 1. FC Kaiserslautern Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern 1 3
2 1. FC Kaiserslautern Bayern München 2 0
3 1. FSV Mainz 05 1. FC Kaiserslautern 2 1
4 1. FC Kaiserslautern 1899 Hoffenheim 2 2
5 Borussia Dortmund 1. FC Kaiserslautern 5 0
6 1. FC Kaiserslautern Hannover 96 0 1
7 Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern 2 1
8 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt 0 3
9 SC Freiburg 1. FC Kaiserslautern 2 1
10 1. FC Kaiserslautern Borussia M'Gladbach 3 0
11 Bayer Leverkusen 1. FC Kaiserslautern 3 1
12 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 3 3
13 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 3
14 1. FC Kaiserslautern FC Schalke 04 5 0
15 FC St. Pauli 1. FC Kaiserslautern 1 0
16 1. FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 0 0
17 Werder Bremen 1. FC Kaiserslautern 1 2
18 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 1 1
19 Bayern München 1. FC Kaiserslautern 5 1
20 1. FC Kaiserslautern 1. FSV Mainz 05 0 1
21 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3 2
22 1. FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 1 1
23 Hannover 96 1. FC Kaiserslautern 3 0
24 1. FC Kaiserslautern Hamburger SV 1 1
25 Eintracht Frankfurt 1. FC Kaiserslautern 0 0
26 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg

27 Borussia M'Gladbach 1. FC Kaiserslautern

28 1. FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen

29 VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern

30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg

31 FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern

32 1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli

33 VfL Wolfsburg 1. FC Kaiserslautern

34 1. FC Kaiserslautern Werder Bremen

Statistik: 1. FC Kaiserslautern Formkurve