Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | E'Fra : Bayer |
FCK : BVB |
Wob : HSV |
Köln : FSV |
FCB : 1899 |
Pauli : M'Gla |
S04 : SCF |
SVW : H'96 |
VfB : FCN |
Punkte |
| Bundesliga | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | ||
| Tippverteilung | 8/6/15 | 5/3/21 | 15/11/3 | 14/6/9 | 27/2/0 | 17/9/3 | 20/4/5 | 18/6/5 | 18/5/6 | ||
| 18/1 | hsv | 2:2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3/151 |
| 4/2 | Christoph Schäfer | 1:2 1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 1 | 3:2 1 | 2:1 1 | 1:0 3 | 2:1 | 3:1 | 7/150 |
| 18/3 | Gudrun Leinweber | 0:1 1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 1 | 2:0 1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3/149 |
| 13/4 | Rainer Zufall | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 4/144 |
| 18/5 | Joaquim Pimpao | 1:3 1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3/140 |
| 6/6 | Michael Vohmann | 0:2 1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:2 1 | 1:2 1 | 6/139 |
| 13/7 | Alfred Schmitz | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 4/138 |
| 4/7 | nobbi | 1:2 1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:0 | 7/138 |
| 3/9 | Helmut Sakowitz | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 1:2 1 | 8/136 |
| 13/9 | Ludger Scharf | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 4/136 |
| 6/11 | Stawett-M | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 3 | 1:0 | 1:0 | 6/132 |
| 6/12 | Andrea Bollin | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:1 | 6/131 |
| 18/13 | Udo Leinweber | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 2:0 1 | 3:0 1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:0 | 3/130 |
| 1/14 | Gerd Knebel | 1:2 1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 | 2:0 | 9/128 |
| 13/15 | Christian B. | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 1 | 4/127 |
| 18/16 | limoss 2 go | 2:1 | 1:3 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 1 | 3/126 |
| 1/17 | Peter Müller | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 1 | 9/122 |
| 18/18 | Christoph Konietzny | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 1 | 3/119 |
| 26/19 | HCS | 1:3 1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 3:2 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2/116 |
| 12/20 | Mats | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/115 |
| 6/20 | dvo | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 3:0 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 3:2 | 6/115 |
| 26/22 | anpesed | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 0:1 | 2:1 | 2/113 |
| 13/23 | Christian Uchtmann | 0:2 1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 3:2 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 4/107 |
| 26/24 | Warhammer | 1:2 1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2/106 |
| 18/25 | Sascha Reitze | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 3/104 |
| 6/26 | Thorsten Hossiep | 2:1 | 2:2 1 | 2:2 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:0 3 | 3:1 | 3:1 | 6/99 |
| 6/27 | poldi27 | 0:1 1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 | 6/96 |
| 18/28 | Matt Eagle | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 3/93 |
| 26/28 | Promi Tip | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 2/93 |
