Spieltagübersicht: 23. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FSV : FCB |
M'Gla : S04 |
HSV : SVW |
Bayer : VfB |
SCF : Wob |
FCN : E'Fra |
1899 : Köln |
H'96 : FCK |
BVB : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 5/2/22 | 9/5/15 | 21/5/3 | 26/1/2 | 15/10/4 | 24/3/2 | 15/6/8 | 24/4/1 | 22/3/4 | ||
| 3/1 | hsv | 1:2 1 | 2:1 3 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 3:2 1 | 11/151 |
| 3/2 | Christoph Schäfer | 1:3 3 | 1:2 | 1:0 1 | 4:1 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 11/150 |
| 25/3 | Gudrun Leinweber | 0:3 1 | 0:2 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 1 | 5/149 |
| 3/4 | Rainer Zufall | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 11/144 |
| 12/5 | Joaquim Pimpao | 1:3 3 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 1 | 3:2 | 2:0 1 | 4:1 1 | 8/140 |
| 3/6 | Michael Vohmann | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 11/139 |
| 3/7 | Alfred Schmitz | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 11/138 |
| 2/7 | nobbi | 1:3 3 | 0:2 | 1:0 1 | 3:0 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 12/138 |
| 12/9 | Helmut Sakowitz | 0:3 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 8/136 |
| 1/9 | Ludger Scharf | 1:3 3 | 0:2 | 1:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:1 | 13/136 |
| 19/11 | Stawett-M | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 7/132 |
| 12/12 | Andrea Bollin | 0:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 8/131 |
| 26/13 | Udo Leinweber | 1:0 | 2:0 1 | 1:3 | 3:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 4:0 | 2:0 1 | 0:1 | 4/130 |
| 19/14 | Gerd Knebel | 1:3 3 | 0:2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 1 | 2:0 1 | 2:2 | 7/128 |
| 9/15 | Christian B. | 1:3 3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 10/127 |
| 11/16 | limoss 2 go | 1:3 3 | 1:0 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 0:2 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 1 | 4:2 1 | 9/126 |
| 12/17 | Peter Müller | 1:2 1 | 2:1 3 | 2:2 | 2:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:0 1 | 4:1 1 | 8/122 |
| 12/18 | Christoph Konietzny | 1:2 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 4:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 8/119 |
| 12/19 | HCS | 1:3 3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:0 | 1:0 1 | 4:1 1 | 8/116 |
| 19/20 | Mats | 1:3 3 | 0:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:2 | 7/115 |
| 9/20 | dvo | 1:3 3 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 3 | 10/115 |
| 26/22 | anpesed | 1:1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4/113 |
| 19/23 | Christian Uchtmann | 1:3 3 | 0:2 | 0:0 | 3:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:0 1 | 0:1 | 7/107 |
| 3/24 | Warhammer | 1:3 3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:0 3 | 11/106 |
| 29/25 | Sascha Reitze | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 1 | 2/104 |
| 24/26 | Thorsten Hossiep | 1:2 1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 3:1 1 | 6/99 |
| 12/27 | poldi27 | 1:3 3 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 1 | 8/96 |
| 19/28 | Matt Eagle | 1:3 3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 3 | 1:2 | 7/93 |
| 28/28 | Promi Tip | 1:0 | 0:1 | 1:0 1 | 0:1 | 1:0 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 1 | 3/93 |
