Spieltagübersicht: 25. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | H'96 : FCB |
VfB : S04 |
SCF : SVW |
Bayer : Wob |
HSV : FSV |
M'Gla : 1899 |
BVB : Köln |
E'Fra : FCK |
FCN : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | ||
| Tippverteilung | 8/4/14 | 12/6/8 | 17/5/4 | 22/3/1 | 16/6/4 | 10/6/10 | 20/3/3 | 11/6/9 | 20/5/1 | ||
| 15/1 | hsv | 2:2 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 1 | 4/151 |
| 19/2 | Christoph Schäfer | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 1 | 2:0 | 2:0 1 | 3/150 |
| 2/3 | Gudrun Leinweber | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 0:0 3 | 0:0 | 6/149 |
| 2/4 | Rainer Zufall | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 6/144 |
| 2/5 | Joaquim Pimpao | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 4:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 6/140 |
| 23/6 | Michael Vohmann | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2/139 |
| 2/7 | Alfred Schmitz | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 6/138 |
| 8/7 | nobbi | 1:2 | 0:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 5/138 |
| 8/9 | Helmut Sakowitz | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 1 | 5/136 |
| 19/9 | Ludger Scharf | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 3/136 |
| 1/11 | Stawett-M | 1:0 1 | 1:0 3 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 3 | 1:0 | 1:0 1 | 10/132 |
| 8/12 | Andrea Bollin | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/131 |
| 2/13 | Udo Leinweber | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 3 | 1:0 1 | 6/130 |
| 23/14 | Gerd Knebel | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 1 | 2/128 |
| 27/15 | Christian B. | 0/127 | |||||||||
| 8/16 | limoss 2 go | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 3:1 1 | 0:1 | 1:1 | 5/126 |
| 8/17 | Peter Müller | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 3:1 | 1:0 1 | 2:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 5/122 |
| 27/18 | Christoph Konietzny | 0/119 | |||||||||
| 8/19 | HCS | 1:3 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 3:2 1 | 4:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 5/116 |
| 15/20 | Mats | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 4/115 |
| 26/20 | dvo | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1/115 |
| 2/22 | anpesed | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 1 | 0:0 3 | 2:0 1 | 6/113 |
| 19/23 | Christian Uchtmann | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 1 | 0:2 | 3:0 1 | 3/107 |
| 8/24 | Warhammer | 1:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 0:2 | 1:1 | 5/106 |
| 15/25 | Sascha Reitze | 0:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 0:1 | 3:2 1 | 4/104 |
| 23/26 | Thorsten Hossiep | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2/99 |
| 19/27 | poldi27 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 0:1 | 1:0 1 | 3/96 |
| 27/28 | Matt Eagle | 0/93 | |||||||||
| 15/28 | Promi Tip | 1:0 1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 4/93 |
